Bem vindo ao REISSWOLF A.B.C. (Archive Budget Check)
Verifique os custos internos da sua estrutura em apenas 2 minutos!
(se for o proprietário, renda aproximada EUR / m² por mês)
(procurar, recuperar, transportar, devolver documentos; acrescentar novos documentos)
(EUR por hora; custos reais das pessoas que trabalham com o arquivo)
Por favor, preencha todos os campos correctamente para o cálculo.
m² | aluguer/m² (€) | por mês | por ano | |
---|---|---|---|---|
espaço | 20 | 20,00 | 20 x 20,00 = 400,00 € | 400,00 € x 12 = 4.800,00 € |
horas | custo/h (€) | por mês | por ano | |
---|---|---|---|---|
colaboradores | 20 | 20,00 | 20 x 20,00 = 400,00 € | 400,00 € x 12 = 4.800,00 € |
espaço | colaboradores | |||
---|---|---|---|---|
total (por ano) | 4.800,00 € | 4.800,00 € |
por ano | por mês | |||
---|---|---|---|---|
Os custos do seu arquivo interno | 9.600,00 € | 800,00 € |
Surpreendido?
Não se preocupe - os custos são muitas vezes subestimados!
Quer saber como reduzir até 25% dos seus custos?
Peça a nossa consultoria gratuita de arquivo e segurança!
Estamos também ao seu dispor se necessitar de apoio nas áreas de digitalização, destruição, ou gestão ambiental.